Planvorschlag 141E
• Außenmaße: | 10,30 x 9,40 m |
• Kniestock: | 85 cm |
• Dachneigung: | 38° |
• Wohnfläche: | 140,82 m² |
• Nettoraumfläche: | 157,38 m² |
Niedrigenergiehaus gem. EnEV 2016
Förderfähig als KFW-Effizienzhaus 55 oder 40
Förderfähig als KFW-Effizienzhaus 55 oder 40

Grundriss Erdgeschoss
Wohnfläche: |
77,10 m² |
• Kochen: | 10,58 m² |
• Wohnen: | 30,31 m² |
• WC: | 6,93 m² |
• HWR: | 10,37 m² |
• Diele: | 10,09 m² |
• Windfang: | 4,62 m² |
• Speisekammer | 4,20 m² |
Grundriss Dachgeschoss
Wohnfläche: |
63,72 m² |
• Eltern: | 16,72 m² |
• Kind: | 11,63 m² |
• Büro: | 8,36 m² |
• Gast: | 11,17 m² |
• Bad: | 10,56 m² |
• Flur: | 5,64 m² |
